Kostensätze für Tiere - Preisliste gültig ab 01.02.2026
VERMITTLUNG AN NEUEN EIGENTÜMER | ||
HUNDE | ||
Mischling | 180,00 Euro | |
Rassehund (nicht DSH) | bis 500,00 Euro | |
Welpe (bis einschließlich 6. Monat) | 650,00 Euro | |
Ältere, chronisch kranke Hunde | < bis 165,00 Euro | |
KATZEN | ||
Katze | 100,00 Euro | |
Katze ab 10. Lebensjahr | < bis 40,00 Euro | |
KLEINTIERE | ||
Kaninchen | 20,00 Euro | 40,00 Euro |
Meerschweinchen | 20,00 Euro | 40,00 Euro |
Hamster | 5,00 Euro | |
Ratte oder Maus | 5,00 Euro | |
Chinchilla | 20,00 Euro | |
Frettchen | 70,00 Euro | |
| ||
VÖGEL | ||
Wellensittich | 10,00 Euro | |
Nymphensittich | 20,00 Euro | |
Großsittich | 30,00 Euro | |
Kanarienvogel | 10,00 Euro | |
Agaponiden (Abgabe nur Paarweise) | 60,00 Euro | |
AN DEN BESITZER ZURÜCK ZU GEBENDE FUNDTIERE | ||
Hund | 20,00 Euro | zzgl. einmalig 45,00 Euro |
Katze | 15,00 Euro | zzgl. einmalig 45,00 Euro |
Sonstige Tiere | 7,00 Euro | zzgl. einmalig 45,00 Euro |
ÜBEREIGNUNG AN DEN TIERSCHUTZVEREIN | ||
Hund | 38,00 Euro | 83,00 Euro |
Katze | 28,00 Euro | 73,00 Euro |
Heimtiere: Maus, Kaninchen, Hamster etc. | 16,00 Euro | |
Vogel klein/groß | 16,00 Euro | |
PENSION PRO TAG | ||
Katze | 10,00 Euro | |
Kleintiere | 4,00 Euro | |
| 15,00 Euro | Derzeit keine Pensionsaufnahme! |
TRANSPORTKOSTEN | ||
im Stadtgebiet Heidelberg pauschal | 30,00 Euro | |
außerhalb von Heidelberg pro Entfernungskilometer | 3,50 Euro |



